| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett D | 7:12 /км | 743 | 7:09 |
| 2 | Johnny Hass | 7:28 /км | 718 | 7:24 |
| 3 | Brendan Mooney | 8:27 /км | 634 | 8:23 |
| 4 | Chris Gagnon | 8:31 /км | 629 | 8:27 |
| 5 | Hugo Mebrek | 8:37 /км | 622 | 8:33 |
| 6 | Connor Gabay | 8:40 /км | 618 | 8:36 |
| 7 | Steven Trvalik | 8:52 /км | 604 | 8:48 |
| 8 | Milissa Lewis | 9:01 /км | 594 | 8:57 |
| 8 | Stuart Mansbridge | 9:01 /км | 594 | 8:57 |
| 8 | Jon Sheehan | 9:01 /км | 594 | 8:57 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava