| Clasificación | Nombre | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Greg M | 6:05 /km | 4:06 |
| 2 | Jeff Hale | 9:18 /km | 6:16 |
| 2 | Brooks P | 9:18 /km | 6:16 |
| 4 | Liz Wilson | 9:46 /km | 6:35 |
| 5 | Sara Lyons | 9:48 /km | 6:36 |
| 6 | Jessie Koon | 10:05 /km | 6:48 |
| 7 | Chris G | 10:13 /km | 6:53 |
| 8 | Grayson C | 10:25 /km | 7:01 |
| 9 | Uni Baller | 11:06 /km | 7:29 |
| 10 | Chris M | 11:08 /km | 7:30 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa