| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Chenoweth | 45,2 km/j | 236 W | 3:58 |
| 2 | Thomas Costa | 45,0 km/j | 251 W | 3:59 |
| 2 | Chris C | 45,0 km/j | 220 W | 3:59 |
| 4 | Peter D | 44,8 km/j | 207 W | 4:00 |
| 4 | Pav S | 44,8 km/j | 193 W | 4:00 |
| 4 | Mike S | 44,8 km/j | 254 W | 4:00 |
| 7 | Linda T 🐭 | 44,6 km/j | - | 4:01 |
| 7 | Nikita R | 44,6 km/j | 203 W | 4:01 |
| 7 | Sandro Verrelli 🇨🇦🇮🇹🇺🇦 | 44,6 km/j | 191 W | 4:01 |
| 10 | Sebastien Filion | 44,4 km/j | 208 W | 4:02 |
| 10 | Madjid Koochaki | 44,4 km/j | 155 W | 4:02 |
| 10 | Vadim S | 44,4 km/j | 197 W | 4:02 |
| 10 | Nick Di Cristofaro () | 44,4 km/j | 181 W | 4:02 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap