| Classificação | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Chenoweth | 45,2 km/h | 236 W | 3:58 |
| 2 | Thomas Costa | 45,0 km/h | 251 W | 3:59 |
| 2 | Chris C | 45,0 km/h | 220 W | 3:59 |
| 4 | Peter D | 44,8 km/h | 207 W | 4:00 |
| 4 | Pav S | 44,8 km/h | 193 W | 4:00 |
| 4 | Mike S | 44,8 km/h | 254 W | 4:00 |
| 7 | Linda T 🐭 | 44,6 km/h | - | 4:01 |
| 7 | Nikita R | 44,6 km/h | 203 W | 4:01 |
| 7 | Sandro Verrelli 🇨🇦🇮🇹🇺🇦 | 44,6 km/h | 191 W | 4:01 |
| 10 | Sebastien Filion | 44,4 km/h | 208 W | 4:02 |
| 10 | Madjid Koochaki | 44,4 km/h | 155 W | 4:02 |
| 10 | Vadim S | 44,4 km/h | 197 W | 4:02 |
| 10 | Nick Di Cristofaro () | 44,4 km/h | 181 W | 4:02 |
Entre no Strava para ver a classificação completa