Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Elizabeth P | 6:58 /km | 19:59 |
2 | Eric F | 7:13 /km | 20:43 |
3 | Damir Akhmadiyev | 7:38 /km | 21:52 |
4 | Georgie Armstrong | 7:46 /km | 22:16 |
5 | Evan Clayton | 7:57 /km | 22:49 |
6 | Amos Zimmermann | 8:06 /km | 23:14 |
7 | Andy Shirey | 8:09 /km | 23:21 |
7 | Jeff Wilcox | 8:09 /km | 23:21 |
9 | Phil Campbell | 8:36 /km | 24:41 |
10 | Yu Zhang | 8:44 /km | 25:02 |
Entre no Strava para ver a classificação completa