| 排名 | 名称 | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Beazley (F3 Farva) | 5:09 /km | 2:10 |
| 2 | Mike Bowman | 6:04 /km | 2:33 |
| 3 | Dwayne Allen | 7:13 /km | 3:02 |
| 4 | Jonathan Addington🇺🇦 | 7:42 /km | 3:14 |
| 5 | Kelly UpDike | 7:56 /km | 3:20 |
| 6 | Jeffrey Vincent | 8:15 /km | 3:28 |
| 7 | Jeb Bradley | 8:25 /km | 3:32 |
| 8 | Ryan Davis | 8:53 /km | 3:44 |
| 9 | Dave Knight | 8:58 /km | 3:46 |
| 10 | Connor Brock | 9:00 /km | 3:47 |
加入 Strava 查看完整排行榜