ランク | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | Daniela M | 4:53 /km | 2:29 |
2 | Richard Finn | 5:52 /km | 2:59 |
3 | Michael Wilkins | 6:33 /km | 3:20 |
4 | Daron McClennan-Colon | 6:53 /km | 3:30 |
5 | Hau Sze | 7:56 /km | 4:02 |
6 | Courtney Cavanaugh | 7:59 /km | 4:04 |
7 | Rory O'Malley | 8:05 /km | 4:07 |
8 | Anthony Lee | 8:13 /km | 4:11 |
9 | Carolyn T | 8:19 /km | 4:14 |
10 | Peter W | 8:27 /km | 4:18 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる