排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Paul Wong | 8:09 /公里 | 4:21 |
2 | Lucas Hollingsworth | 8:46 /公里 | 4:41 |
2 | Will W | 8:46 /公里 | 4:41 |
4 | Shar Rinella | 9:14 /公里 | 4:56 |
5 | William N | 9:31 /公里 | 5:05 |
5 | James Drescher (F3 The Nanny) | 9:31 /公里 | 5:05 |
7 | Nick P | 9:33 /公里 | 5:06 |
8 | Laura James | 9:40 /公里 | 5:10 |
9 | neal Waldrop | 9:42 /公里 | 5:11 |
10 | Kyle P | 9:50 /公里 | 5:15 |
加入 Strava 以查看完整排行榜