| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Greg Madden | 7:32 /公里 | 4:23 |
| 2 | Robert Torrence | 8:55 /公里 | 5:11 |
| 3 | Brandon Belew | 9:14 /公里 | 5:22 |
| 4 | Justin Faul | 9:21 /公里 | 5:26 |
| 5 | Eli S | 10:09 /公里 | 5:54 |
| 5 | Ben Muse | 10:09 /公里 | 5:54 |
| 7 | Corey Perkins | 10:17 /公里 | 5:59 |
| 8 | Magnus Wikars | 10:21 /公里 | 6:01 |
| 9 | Ivey Smith | 10:23 /公里 | 6:02 |
| 10 | Henry McRae | 10:29 /公里 | 6:06 |
加入 Strava 以查看完整排行榜