| 排名 | 名称 | 时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Tricoire | 3:40 /km | 9:01 |
| 2 | Pierre Le Bansais | 3:41 /km | 9:03 |
| 3 | Caroline Baze | 3:57 /km | 9:44 |
| 4 | Bertrand G | 3:58 /km | 9:46 |
| 5 | Clément Gandon | 4:02 /km | 9:54 |
| 6 | Xavier A | 4:09 /km | 10:12 |
| 7 | Moh S | 4:11 /km | 10:18 |
| 8 | Joan GRENET | 4:13 /km | 10:21 |
| 9 | yoann DUARTE | 4:15 /km | 10:27 |
| 10 | Bastien Saux | 4:20 /km | 10:40 |
加入 Strava 查看完整排行榜