| Clasificación | Nombre | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rory Linkletter | 2:41 /km | 4:14 |
| 2 | Matt Mcelroy | 2:43 /km | 4:17 |
| 2 | Matt Baxter | 2:43 /km | 4:17 |
| 2 | Kasey Knevelbaard | 2:43 /km | 4:17 |
| 5 | Nick Hauger | 2:43 /km | 4:18 |
| 5 | Sid Vaughn Jr. | 2:43 /km | 4:18 |
| 7 | Peter lomong | 2:44 /km | 4:20 |
| 7 | Erik Le Roux | 2:44 /km | 4:20 |
| 9 | Waleed Suliman | 2:46 /km | 4:22 |
| 10 | Tsegay Tumay | 2:46 /km | 4:23 |
| 10 | Ford Washburn | 2:46 /km | 4:23 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa