| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim M | 8:31 /км | 34:16 |
| 2 | Tom Lawrence | 8:43 /км | 35:03 |
| 3 | Stephen Schultz | 8:59 /км | 36:09 |
| 4 | Rachael Lillian | 9:30 /км | 38:13 |
| 5 | Nick Oman | 9:43 /км | 39:04 |
| 6 | Kyle M | 10:27 /км | 42:04 |
| 7 | Jamie Minick | 10:29 /км | 42:12 |
| 8 | Tamara Johnson-Barnhart | 10:38 /км | 42:48 |
| 9 | Emma A | 10:39 /км | 42:49 |
| 10 | Dale Fonken | 10:43 /км | 43:06 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava