Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sean Rule | 19:58 /км | 722 | 1:05:59 |
2 | Aaron Matzke | 21:10 /км | 681 | 1:09:58 |
3 | David C | 22:06 /км | 653 | 1:13:00 |
4 | Kelly Hughes | 22:19 /км | 647 | 1:13:43 |
5 | Griffin Montenegro-Brown | 22:43 /км | 635 | 1:15:05 |
6 | Khael Engelman | 23:09 /км | 623 | 1:16:31 |
7 | Kyle Guthrie | 23:38 /км | 610 | 1:18:04 |
8 | Joe Thompson | 24:13 /км | 595 | 1:20:02 |
9 | Clem Mazars | 24:14 /км | 595 | 1:20:03 |
10 | Dasan Simmons | 24:30 /км | 589 | 1:20:58 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava