排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sean Rule | 19:58 /公里 | 722 | 1:05:59 |
2 | Aaron Matzke | 21:10 /公里 | 681 | 1:09:58 |
3 | David C | 22:06 /公里 | 653 | 1:13:00 |
4 | Kelly Hughes | 22:19 /公里 | 647 | 1:13:43 |
5 | Griffin Montenegro-Brown | 22:43 /公里 | 635 | 1:15:05 |
6 | Khael Engelman | 23:09 /公里 | 623 | 1:16:31 |
7 | Kyle Guthrie | 23:38 /公里 | 610 | 1:18:04 |
8 | Joe Thompson | 24:13 /公里 | 595 | 1:20:02 |
9 | Clem Mazars | 24:14 /公里 | 595 | 1:20:03 |
10 | Dasan Simmons | 24:30 /公里 | 589 | 1:20:58 |
加入 Strava 以查看完整排行榜