| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | TommyBoyCO B | 6:36 /km. | 9:25 |
| 2 | john bernabei | 7:10 /km. | 10:14 |
| 3 | Albert DeLima | 8:37 /km. | 12:18 |
| 4 | adrian burns | 8:41 /km. | 12:24 |
| 5 | Nat C | 9:28 /km. | 13:31 |
| 6 | Daniel L | 9:30 /km. | 13:34 |
| 7 | Steve Keslin | 9:41 /km. | 13:49 |
| 8 | Thomas Hower | 9:51 /km. | 14:04 |
| 9 | 1200hPa H | 9:52 /km. | 14:06 |
| 10 | Michael Sexton | 9:55 /km. | 14:09 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien