Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | TommyBoyCO B | 6:36 /км | 9:25 |
2 | john bernabei | 7:10 /км | 10:14 |
3 | Albert DeLima | 8:37 /км | 12:18 |
4 | adrian burns | 8:41 /км | 12:24 |
5 | Natalie C | 9:28 /км | 13:31 |
6 | Daniel L | 9:30 /км | 13:34 |
7 | Steve Keslin | 9:41 /км | 13:49 |
8 | Thomas Hower | 9:51 /км | 14:04 |
9 | 1200hPa H | 9:52 /км | 14:06 |
10 | Michael Sexton | 9:55 /км | 14:09 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava