Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stephen Austin | 11:20 /km | 837 | 17:51 |
2 | Ross McLeod | 13:17 /km | 714 | 20:56 |
3 | Turner A | 13:29 /km | 704 | 21:14 |
4 | G Van O | 13:38 /km | 696 | 21:28 |
5 | Carissa Liebowitz | 13:44 /km | 691 | 21:38 |
6 | Jackson Lennox | 13:52 /km | 684 | 21:51 |
7 | 家葳 官 | 14:09 /km | 670 | 22:18 |
8 | Ryan V | 14:13 /km | 667 | 22:23 |
9 | Ryan V | 14:15 /km | 665 | 22:27 |
10 | Chris Shaw | 14:21 /km | 661 | 22:36 |
10 | Sarah B | 14:21 /km | 661 | 22:36 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.