ランク | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | Michael Knott on an Elliptigo | 6:39 /km | 8:26 |
2 | Jamie B | 7:04 /km | 8:58 |
3 | Trevor S | 7:23 /km | 9:22 |
4 | Rebecca Falls | 7:57 /km | 10:06 |
5 | Sean Blesh | 8:10 /km | 10:22 |
6 | Matthew Foss | 8:21 /km | 10:36 |
6 | Brady K | 8:21 /km | 10:36 |
8 | Nancy B | 8:24 /km | 10:40 |
9 | Nate Bowery | 8:38 /km | 10:57 |
10 | Megan Turley | 8:41 /km | 11:01 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる