| Clasificación | Nombre | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | J F | 25s /km | 8s |
| 2 | Zachary Cook | 28s /km | 9s |
| 3 | Manny Abrantes | 59s /km | 19s |
| 4 | John Leckman | 1:14 /km | 24s |
| 5 | Kobus H | 1:29 /km | 29s |
| 6 | Kevin R | 1:39 /km | 32s |
| 7 | Caroline T | 2:00 /km | 39s |
| 7 | Emily B | 2:00 /km | 39s |
| 9 | Matt Mackenzie | 2:37 /km | 51s |
| 10 | Blake William | 2:40 /km | 52s |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa