| Peringkat | Nama | Waktu | |
|---|---|---|---|
| 1 | J F | 25d /km | 8d |
| 2 | Zachary Cook | 28d /km | 9d |
| 3 | Manny Abrantes | 59d /km | 19d |
| 4 | John Leckman | 1:14 /km | 24d |
| 5 | Kobus H | 1:29 /km | 29d |
| 6 | Kevin R | 1:39 /km | 32d |
| 7 | Caroline T | 2:00 /km | 39d |
| 7 | Emily B | 2:00 /km | 39d |
| 9 | Matt Mackenzie | 2:37 /km | 51d |
| 10 | Blake William | 2:40 /km | 52d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap