| Posizione | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | J F | 25sec /km | 8sec |
| 2 | Zachary Cook | 28sec /km | 9sec |
| 3 | Manny Abrantes | 59sec /km | 19sec |
| 4 | John Leckman | 1:14 /km | 24sec |
| 5 | Kobus H | 1:29 /km | 29sec |
| 6 | Kevin R | 1:39 /km | 32sec |
| 7 | Caroline T | 2:00 /km | 39sec |
| 7 | Emily B | 2:00 /km | 39sec |
| 9 | Matt Mackenzie | 2:37 /km | 51sec |
| 10 | Blake William | 2:40 /km | 52sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa