| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dezzi Smith | 15,6 km/h | 225 W | 972 | 8:35 |
| 2 | Bryan P | 14,3 km/h | 268 W | 893 | 9:21 |
| 3 | Tim Whitfield | 12,6 km/h | 260 W | 782 | 10:40 |
| 4 | Matthew V | 12,2 km/h | 143 W | 759 | 11:00 |
| 5 | David B | 11,8 km/h | 178 W | 737 | 11:19 |
| 6 | David B | 10,8 km/h | 234 W | 671 | 12:26 |
| 7 | Craig C | 9,4 km/h | 160 W | 584 | 14:18 |
| 8 | Bruce White | 9,1 km/h | 114 W | 566 | 14:44 |
| 9 | Izak H | 9,0 km/h | 125 W | 560 | 14:55 |
| 10 | pedro silva | 8,8 km/h | 131 W | 547 | 15:16 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa