| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Heinz Schwensen | 12:54 /км | 509 | 31:35 |
| 2 | Dominic Mann | 12:55 /км | 509 | 31:38 |
| 3 | Sidney N | 12:59 /км | 506 | 31:47 |
| 4 | Travis Mulford | 13:00 /км | 506 | 31:48 |
| 5 | Brynn Noble | 13:00 /км | 506 | 31:49 |
| 6 | Ryan T | 13:05 /км | 502 | 32:01 |
| 7 | Brian White | 13:09 /км | 500 | 32:10 |
| 8 | Miranda Martin | 13:15 /км | 496 | 32:25 |
| 9 | Simon Pairan | 13:16 /км | 496 | 32:27 |
| 10 | Doug C | 13:35 /км | 484 | 33:14 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava