| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Heinz Schwensen | 12:54 /公里 | 509 | 31:35 |
| 2 | Dominic Mann | 12:55 /公里 | 509 | 31:38 |
| 3 | Sidney N | 12:59 /公里 | 506 | 31:47 |
| 4 | Travis Mulford | 13:00 /公里 | 506 | 31:48 |
| 5 | Brynn Noble | 13:00 /公里 | 506 | 31:49 |
| 6 | Ryan T | 13:05 /公里 | 502 | 32:01 |
| 7 | Brian White | 13:09 /公里 | 500 | 32:10 |
| 8 | Miranda Martin | 13:15 /公里 | 496 | 32:25 |
| 9 | Simon Pairan | 13:16 /公里 | 496 | 32:27 |
| 10 | Doug C | 13:35 /公里 | 484 | 33:14 |
加入 Strava 以查看完整排行榜