Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chuck Norton | 5:51 /km | 985 | 5:02 |
2 | . . | 8:13 /km | 701 | 7:04 |
2 | Ryan McCoy | 8:13 /km | 701 | 7:04 |
4 | Miguel Mike-o Arreola IG:32dodgerblue_ | 8:59 /km | 641 | 7:44 |
5 | Charrisa Engeron | 9:07 /km | 631 | 7:51 |
6 | Tyler Giffin | 9:10 /km | 629 | 7:53 |
7 | Mark Anthony L | 9:39 /km | 597 | 8:18 |
8 | Eli Silverman | 9:40 /km | 596 | 8:19 |
9 | Benji S | 9:57 /km | 579 | 8:34 |
10 | Fernando F | 10:04 /km | 572 | 8:40 |
Entre no Strava para ver a classificação completa