| Rang | Name | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlon Ruiz | 10,4 km/h | 325 W | 1260 | 7:44 |
| 2 | Jeff Herrera | 8,7 km/h | 482 W | 1063 | 9:10 |
| 3 | Cristhian Batista | 8,1 km/h | - | 989 | 9:51 |
| 4 | Moises Hernández | 8,1 km/h | 214 W | 983 | 9:55 |
| 4 | Julio R | 8,1 km/h | - | 983 | 9:55 |
| 6 | Alejandro C | 7,9 km/h | 131 W | 963 | 10:07 |
| 7 | Jonathan Robles | 7,5 km/h | - | 915 | 10:39 |
| 8 | Mauricio Álvarez Varela | 7,3 km/h | - | 886 | 11:00 |
| 9 | luis m | 7,3 km/h | 180 W | 884 | 11:01 |
| 10 | Jeison Robles | 7,2 km/h | 164 W | 874 | 11:09 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.