| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlon Ruiz | 10,4 km/j | 325 W | 1260 | 7:44 |
| 2 | Jeff Herrera | 8,7 km/j | 482 W | 1063 | 9:10 |
| 3 | Cristhian Batista | 8,1 km/j | - | 989 | 9:51 |
| 4 | Moises Hernández | 8,1 km/j | 214 W | 983 | 9:55 |
| 4 | Julio R | 8,1 km/j | - | 983 | 9:55 |
| 6 | Alejandro C | 7,9 km/j | 131 W | 963 | 10:07 |
| 7 | Jonathan Robles | 7,5 km/j | - | 915 | 10:39 |
| 8 | Mauricio Álvarez Varela | 7,3 km/j | - | 886 | 11:00 |
| 9 | luis m | 7,3 km/j | 180 W | 884 | 11:01 |
| 10 | Jeison Robles | 7,2 km/j | 164 W | 874 | 11:09 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap