排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Andrew Kastner | 3:07 /公里 | 1:07 |
2 | Tom Hockin | 3:41 /公里 | 1:19 |
3 | Wes H | 4:06 /公里 | 1:28 |
4 | Scoutta Poutta | 4:09 /公里 | 1:29 |
4 | Nate Zupan | 4:09 /公里 | 1:29 |
6 | Alex Sarmiento | 4:15 /公里 | 1:31 |
7 | Chris C | 4:20 /公里 | 1:33 |
7 | Bertha O | 4:20 /公里 | 1:33 |
9 | Charlene Q | 4:37 /公里 | 1:39 |
10 | Matt Ledesm | 4:40 /公里 | 1:40 |
10 | Kristijan G | 4:40 /公里 | 1:40 |
加入 Strava 以查看完整排行榜