| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Stuart | 8:14 /km. | 44:39 |
| 2 | Paul Schlueter | 8:22 /km. | 45:21 |
| 3 | Braden Tankersley | 8:56 /km. | 48:26 |
| 4 | Chris ‘Tough Training’ Rutz | 9:26 /km. | 51:05 |
| 5 | Broc Herrera | 9:27 /km. | 51:13 |
| 6 | Scott Owen | 9:43 /km. | 52:37 |
| 7 | Peter Kukol | 10:02 /km. | 54:21 |
| 8 | Maya Horner | 10:15 /km. | 55:33 |
| 9 | Zach Richard | 10:15 /km. | 55:34 |
| 10 | August R | 10:32 /km. | 57:04 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien