| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Stuart | 8:14 /км | 44:39 |
| 2 | Paul Schlueter | 8:22 /км | 45:21 |
| 3 | Braden Tankersley | 8:56 /км | 48:26 |
| 4 | Chris ‘Tough Training’ Rutz | 9:26 /км | 51:05 |
| 5 | Broc Herrera | 9:27 /км | 51:13 |
| 6 | Scott Owen | 9:43 /км | 52:37 |
| 7 | Peter Kukol | 10:02 /км | 54:21 |
| 8 | Maya Horner | 10:15 /км | 55:33 |
| 9 | Zach Richard | 10:15 /км | 55:34 |
| 10 | August R | 10:32 /км | 57:04 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava