| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | B W | 10:13 /km. | 4:53 |
| 2 | Mason Winter | 10:34 /km. | 5:03 |
| 3 | Mary W | 11:12 /km. | 5:21 |
| 4 | Jacob Breslin | 11:47 /km. | 5:38 |
| 5 | Jed Kurts | 12:00 /km. | 5:44 |
| 6 | Jeff P | 12:16 /km. | 5:52 |
| 7 | Matt Rushford | 12:31 /km. | 5:59 |
| 8 | Monika Quinn | 12:33 /km. | 6:00 |
| 9 | Michael Begansky | 12:42 /km. | 6:04 |
| 10 | Alisha L | 12:46 /km. | 6:06 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien