Classement | Nom | Durée | |
---|---|---|---|
1 | Mathieu Marchessault | 6:39 /km | 4:42 |
2 | jason zadow | 7:39 /km | 5:24 |
3 | Reed Clayton Prescott | 7:50 /km | 5:32 |
4 | Jason Barnes | 8:09 /km | 5:45 |
5 | Jennifer Meyer | 9:08 /km | 6:27 |
6 | Andrew Medendorp | 10:12 /km | 7:12 |
7 | Steve Hamilton | 10:19 /km | 7:17 |
8 | Justin Jetmar | 10:59 /km | 7:45 |
9 | Sarah L | 11:00 /km | 7:46 |
10 | Ian Bolliger | 11:17 /km | 7:58 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement