Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Blake Josephson | 4:57 /km | 1:47 |
2 | Devin Hirschi | 5:19 /km | 1:55 |
3 | Erin Goodfellow | 5:22 /km | 1:56 |
4 | Brandon Worthington | 5:38 /km | 2:02 |
5 | Mandy Erickson | 6:14 /km | 2:15 |
5 | Sam Londres | 6:14 /km | 2:15 |
7 | Matt Spencer | 6:39 /km | 2:24 |
7 | Gene Dykes | 6:39 /km | 2:24 |
9 | Mark Burghardt | 6:42 /km | 2:25 |
10 | JaNell Purcell | 6:53 /km | 2:29 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa