| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hike Revolution | 6:47 /км | 2:51 |
| 2 | Dennis Call | 8:43 /км | 3:40 |
| 3 | Alan S | 9:45 /км | 4:06 |
| 4 | Jonathan Ross | 9:48 /км | 4:07 |
| 5 | Brett Krey | 10:14 /км | 4:18 |
| 5 | Brian N | 10:14 /км | 4:18 |
| 7 | I am - T | 10:30 /км | 4:25 |
| 8 | Andrew P | 10:35 /км | 4:27 |
| 9 | Danny Berthe-Slezinger | 10:40 /км | 4:29 |
| 10 | Davis P | 10:42 /км | 4:30 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava