| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony S | 25,8 km/j | 684 W | 22d |
| 2 | James T | 22,7 km/j | 563 W | 25d |
| 2 | Jamie Parkinson | 22,7 km/j | - | 25d |
| 4 | David P | 21,8 km/j | 573 W | 26d |
| 4 | Joseph E | 21,8 km/j | - | 26d |
| 4 | James T | 21,8 km/j | 302 W | 26d |
| 4 | Roger Belcher | 21,8 km/j | - | 26d |
| 8 | Glenn B | 21,0 km/j | 1.019 W | 27d |
| 9 | bryn potter | 20,2 km/j | - | 28d |
| 9 | Adam Fleetwood | 20,2 km/j | - | 28d |
| 9 | Callum Fish | 20,2 km/j | - | 28d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap