| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Hacon | 5:50 /км | 644 | 8:19 |
| 2 | Tori Easton | 6:01 /км | 625 | 8:34 |
| 3 | Sullivan Heward | 6:14 /км | 604 | 8:52 |
| 4 | Brad W | 6:14 /км | 603 | 8:53 |
| 5 | Thomas Steele | 6:17 /км | 599 | 8:57 |
| 6 | Keri C | 6:21 /км | 593 | 9:02 |
| 7 | Carissa Watanabe | 6:28 /км | 582 | 9:12 |
| 8 | Christian Niederhauser | 6:31 /км | 577 | 9:17 |
| 9 | Rachel N | 6:37 /км | 569 | 9:25 |
| 10 | Tica Stolpe | 6:47 /км | 555 | 9:39 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava