| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Hacon | 5:50 /公里 | 644 | 8:19 |
| 2 | Tori Easton | 6:01 /公里 | 625 | 8:34 |
| 3 | Sullivan Heward | 6:14 /公里 | 604 | 8:52 |
| 4 | Brad W | 6:14 /公里 | 603 | 8:53 |
| 5 | Thomas Steele | 6:17 /公里 | 599 | 8:57 |
| 6 | Keri C | 6:21 /公里 | 593 | 9:02 |
| 7 | Carissa Watanabe | 6:28 /公里 | 582 | 9:12 |
| 8 | Christian Niederhauser | 6:31 /公里 | 577 | 9:17 |
| 9 | Rachel N | 6:37 /公里 | 569 | 9:25 |
| 10 | Tica Stolpe | 6:47 /公里 | 555 | 9:39 |
加入 Strava 以查看完整排行榜