| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Haney | 26.2 km/時 | - | 2:41 |
| 2 | Chris Ferguson | 18.4 km/時 | 369 W | 3:50 |
| 3 | Brian Russell | 18.2 km/時 | 289 W | 3:52 |
| 4 | Jordan Ransom | 18.0 km/時 | 369 W | 3:54 |
| 5 | Daniel M | 16.9 km/時 | 221 W | 4:10 |
| 6 | Albert Stichka | 12.6 km/時 | 264 W | 5:34 |
| 8 | Andrew Kimber | 12.3 km/時 | 250 W | 5:44 |
| 9 | Scott Smith | 12.0 km/時 | - | 5:52 |
| 10 | Luke Richert | 11.4 km/時 | - | 6:10 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる