| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Haney | 26,2 км/ч | - | 2:41 |
| 2 | Chris Ferguson | 18,4 км/ч | 369 Ватт | 3:50 |
| 3 | Brian Russell | 18,2 км/ч | 289 Ватт | 3:52 |
| 4 | Jordan Ransom | 18,0 км/ч | 369 Ватт | 3:54 |
| 5 | Daniel M | 16,9 км/ч | 221 Ватт | 4:10 |
| 6 | Albert Stichka | 12,6 км/ч | 264 Ватт | 5:34 |
| 8 | Andrew Kimber | 12,3 км/ч | 250 Ватт | 5:44 |
| 9 | Scott Smith | 12,0 км/ч | - | 5:52 |
| 10 | Luke Richert | 11,4 км/ч | - | 6:10 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava