| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Haney | 26.2 公里/小時 | - | 2:41 |
| 2 | Chris Ferguson | 18.4 公里/小時 | 369 瓦 | 3:50 |
| 3 | Brian Russell | 18.2 公里/小時 | 289 瓦 | 3:52 |
| 4 | Jordan Ransom | 18.0 公里/小時 | 369 瓦 | 3:54 |
| 5 | Daniel M | 16.9 公里/小時 | 221 瓦 | 4:10 |
| 6 | Albert Stichka | 12.6 公里/小時 | 264 瓦 | 5:34 |
| 8 | Andrew Kimber | 12.3 公里/小時 | 250 瓦 | 5:44 |
| 9 | Scott Smith | 12.0 公里/小時 | - | 5:52 |
| 10 | Luke Richert | 11.4 公里/小時 | - | 6:10 |
加入 Strava 以查看完整排行榜