| Rang | Naam | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan H | 34,2 km/u | 469 W | 1772 | 4:02 |
| 2 | Dom Jackson | Foran CT | 33,7 km/u | 518 W | 1750 | 4:05 |
| 3 | Danylo R | 33,5 km/u | 499 W | 1736 | 4:07 |
| 4 | Alex F | 33,1 km/u | 473 W | 1715 | 4:10 |
| 5 | Rory Townsend | 32,7 km/u | 549 W | 1695 | 4:13 |
| 6 | Joshua Golliker | 32,2 km/u | 500 W | 1668 | 4:17 |
| 7 | Conor McGoldrick | 31,8 km/u | 537 W | 1649 | 4:20 |
| 8 | zeb kyffin | 31,7 km/u | 511 W | 1643 | 4:21 |
| 8 | Thomas P | 31,7 km/u | 397 W | 1643 | 4:21 |
| 10 | Sam C | 31,6 km/u | 488 W | 1636 | 4:22 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien