| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | William Prokop | 2:48 /公里 | 1:11 |
| 2 | Klint Torres | 6:28 /公里 | 2:44 |
| 3 | Angelo Bastida | 6:57 /公里 | 2:56 |
| 4 | Michael S | 7:11 /公里 | 3:02 |
| 5 | Daniel Willett | 7:53 /公里 | 3:20 |
| 6 | Michael K | 8:12 /公里 | 3:28 |
| 7 | Adam Campbell | 8:17 /公里 | 3:30 |
| 8 | Joel Bomberger | 8:29 /公里 | 3:35 |
| 9 | Madison Loyola | 8:34 /公里 | 3:37 |
| 10 | Paul W | 8:41 /公里 | 3:40 |
| 10 | Nathan F | 8:41 /公里 | 3:40 |
加入 Strava 以查看完整排行榜