排名 | 名称 | 时间 | |
---|---|---|---|
1 | Brandy Machado | 6:54 /km | 7:09 |
2 | Marc R | 7:49 /km | 8:06 |
3 | Vishal Mungekar | 9:25 /km | 9:46 |
4 | Shaunty Ipock | 9:34 /km | 9:55 |
5 | Valerie Gerds | 9:39 /km | 10:00 |
6 | Simon Krol | 10:08 /km | 10:30 |
7 | Joy Sobey | 10:20 /km | 10:42 |
8 | Norina Go | 10:23 /km | 10:46 |
9 | Jonathan G | 10:26 /km | 10:49 |
10 | Zhen Ren | 10:39 /km | 11:02 |
加入 Strava 查看完整排行榜