排名 | 名称 | 时间 | |
---|---|---|---|
1 | Alex Kneib | 10:43 /km | 3:38 |
2 | Isabel Onkelbach | 10:55 /km | 3:42 |
3 | Adam W | 11:01 /km | 3:44 |
4 | Eric G | 11:04 /km | 3:45 |
5 | Alex Barth | 12:14 /km | 4:09 |
6 | Jana Seppala | 12:38 /km | 4:17 |
7 | chris rivers | 12:41 /km | 4:18 |
8 | Byron Meinerth | 12:44 /km | 4:19 |
9 | Henry Wakley | 12:47 /km | 4:20 |
10 | Matheson Brown | 12:50 /km | 4:21 |
加入 Strava 查看完整排行榜