Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Austin Banks | 11:11 /km | 570 | 10:09 |
2 | Heather H | 11:31 /km | 553 | 10:27 |
3 | William S | 11:35 /km | 550 | 10:31 |
4 | Jaymin West | 11:55 /km | 535 | 10:49 |
5 | Nick Couts | 11:56 /km | 534 | 10:50 |
6 | Graeme Smith | 12:02 /km | 530 | 10:55 |
7 | Sam Reid | 12:05 /km | 527 | 10:58 |
8 | Kooper Cline | 12:13 /km | 522 | 11:05 |
9 | Lee Mobley | 12:16 /km | 520 | 11:08 |
10 | Rylan Moore | 12:34 /km | 507 | 11:24 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa