排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bob Anderson | 10:12 /公里 | 601 | 11:23 |
2 | Eric McGillvray | 10:32 /公里 | 581 | 11:46 |
3 | Wheeler Jarvis | 10:38 /公里 | 576 | 11:52 |
4 | Matthias Knapp | 11:04 /公里 | 553 | 12:22 |
5 | Jesse Ogburn | 11:09 /公里 | 549 | 12:27 |
6 | Ram Kadam | 11:13 /公里 | 546 | 12:31 |
7 | Greg Gressel | 11:26 /公里 | 536 | 12:46 |
8 | Mitch Herman | 11:36 /公里 | 528 | 12:57 |
9 | Ben K | 11:39 /公里 | 525 | 13:01 |
10 | Jack Froistad | 11:46 /公里 | 521 | 13:08 |
加入 Strava 以查看完整排行榜