Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Josh Mastin | 12:29 /km | 635 | 13:17 |
2 | Aidan Leonard | 12:37 /km | 629 | 13:25 |
3 | Jason Mozey | 13:32 /km | 586 | 14:24 |
4 | Mike Van Saun | 13:33 /km | 585 | 14:25 |
5 | Raynor Large | 13:40 /km | 580 | 14:32 |
6 | Everett Rzeszowski | 13:42 /km | 579 | 14:34 |
7 | Thomas Gregston | 13:44 /km | 578 | 14:36 |
8 | Audrey F | 13:47 /km | 576 | 14:39 |
9 | Jack G | 14:03 /km | 565 | 14:56 |
10 | Cade Potts | 14:21 /km | 553 | 15:16 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa