| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Cook | 12:35 /км | 5:43 |
| 2 | Mark McKell | 13:21 /км | 6:04 |
| 3 | Mike Regner | 13:26 /км | 6:06 |
| 4 | Josh Evans | 13:32 /км | 6:09 |
| 5 | Brady Dunn | 13:57 /км | 6:20 |
| 6 | Kai MacMurray | 14:19 /км | 6:30 |
| 7 | Robb Landis | 14:21 /км | 6:31 |
| 8 | Kevin Ladny | 14:38 /км | 6:39 |
| 9 | Eric Bienemann | 14:47 /км | 6:43 |
| 10 | Juan Escobar | 14:49 /км | 6:44 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava