Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Laurel A | 10:55 /km | 10:22 |
2 | David B | 11:13 /km | 10:39 |
3 | Matt R | 11:30 /km | 10:55 |
4 | Rylan Moore | 11:31 /km | 10:56 |
5 | Ross Beazell | 11:33 /km | 10:58 |
6 | Austin Banks | 11:56 /km | 11:19 |
7 | Jimmy Bisese | 12:10 /km | 11:33 |
7 | Carter Burnham | 12:10 /km | 11:33 |
9 | Matthew Katcher | 12:16 /km | 11:38 |
10 | Justin Brown | 12:18 /km | 11:40 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.