| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David W | 53.4 km/時 | 271 W | 2:20 |
| 2 | David "Wiggo" W | 49.5 km/時 | 422 W | 2:31 |
| 3 | Bob O'Malley | 48.6 km/時 | 412 W | 2:34 |
| 4 | Alan Adams | 45.3 km/時 | - | 2:45 |
| 5 | Stefan Ventura | 44.3 km/時 | 321 W | 2:49 |
| 5 | Delmas L | 44.3 km/時 | - | 2:49 |
| 7 | Wes S | 42.3 km/時 | 251 W | 2:57 |
| 8 | philip R | 41.8 km/時 | 189 W | 2:59 |
| 9 | Peter L | 41.6 km/時 | 194 W | 3:00 |
| 10 | Max A | 41.3 km/時 | 221 W | 3:01 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる